![]() |
| ※画像をクリックすると大きくなります |
| 名称及び型式 | ワックスモアー・ラディウス エクシード |
| 洗車システム | 移動式洗車機 |
| 洗車可能寸法 | 高さ2250mm×幅2300mm×長さ5000mm |
| 洗車コース | 前期型:4コース/後期型:5コース |
| 洗浄素材 | 前期型:ウエーブロール/後期型:ハイテクロスロール |
| 車形認識システム | ソニックセンサー/ビームセンサー×4(高さ異常検知・ドアミラー検知含む) |
| トップブラシ | バランスウエイトスイングアーム/電動昇降 |
| サイドブラシ | |
| ロッカーブラシ | アーム式/チルト機構付 |
| トップドライヤー | 車体無接触垂直昇降 |
| サイドドライヤー | 大型クイックシフトサイドノズル:スライド式 |
| オプション | 4輪・2輪スペースジャック(洗車機走行レール短縮装置)、 デュエットシステム、 カードシステム、 寒冷地仕様、 NEW D-POSシステム、 2.5kw静音ブロワー、 タイヤブラシ、 トップチルトハイプレッシャー、 その他 |
| 備考 | 発売当時は上から2番目に位置していた高級グレード。 ワイドフレームの採用で、従来機に比べ洗車可能高さが150mm増しの2250mm、幅が350mm増しの2300mmとなる。 途中マイナーチェンジが行なわれ、洗浄素材が不織布のウェーブロールから織布のハイテクロスに変更、操作パネルの一新や車種設定の自動化など改良が加えられた。 |
|
|
Impression |
|