![]() |
| ※画像をクリックすると大きくなります |
| 名称及び型式 | ワックスモアー・ラディウス ウィング |
| 洗車システム | 移動式洗車機 |
| 洗車可能寸法 | 高さ2250mm×幅2300mm×長さ5000mm |
| 洗車コース | 8コース設定可 |
| 洗浄素材 | ニューソフトロールorマシェルブラシ |
| 車形認識システム | ソニックセンサー/ビームセンサー×100:シェイプナビ(3D自動装備品自動判別システム) |
| トップブラシ | バランスウエイトスイングアーム/電動昇降 |
| サイドブラシ | |
| ロッカーブラシ | アーム式 |
| トップドライヤー | 車体無接触垂直昇降 |
| サイドドライヤー | 固定式 |
| オプション | 鏡面ポリマーGプロテクト、 発泡DUコート、 フレッシュ・メンブラー(排水リサイクル)、 泡洗浄フォーマーウォッシュ、 プレッシャーリンス、 活水機アクアスルー、 4輪・2輪スペースジャック(洗車機走行レール短縮装置)、 高圧デュエットシステム、 カードシステム、 寒冷地仕様、 NEW D-POSシステム、 可変ブロアノーマル・ワイド タイヤブラシ、 トップチルトハイプレッシャー、 その他 |
| 備考 | フルサービス向けの洗車機で、多軸センサー搭載の高級機。 従来機に多軸センサーを搭載したもので、センサー自体はボディ外側に設置される。 新開発の鏡面ポリマーのGプロテクトをオプションながら設定する。 |
| ※画像をクリックすると大きくなります。 | |
![]() |
本体外観。本来であれば邪魔である外側搭載センサーを羽のように見せ、機名をウイングと命名するのはこのメーカーのセンスが光る所。 |
![]() |
装備品自動判別機構により装備品の多い車でも、洗車コース→スタートの2手順で操作できます。 |
![]() |
洗車機内部。従来のダイフクユニックス機とほぼ同じメカニズム。 |
![]() |
デコバネ部分。2本の筒状パーツは車形読み取りの超音波センサー。 |
![]() |
機種名ロゴ。 |