![]() |
| 名称及び型式 | ミラコン・プレステージ |
| 洗車システム | 移動式洗車機 |
| 洗車可能寸法 | ???? |
| 洗車コース | 8コース・任意設定 |
| 洗浄素材 | ポリエチレンブラシ |
| 車形認識システム | 光電センサー |
| トップブラシ | 垂直昇降方式 |
| サイドブラシ | 水平運動 |
| ロッカーブラシ | アーム式 |
| トップドライヤー | 垂直昇降方式非接触 |
| サイドドライヤー | 固定式 |
| 備考 | 外見を見るとミラコン・プロミネントの兄弟機だと思われます。プロミネントでは大型の液晶モニターが使われていましたが、こちらは 通常のタッチパネルになっています。手元に詳しい資料がないのでわかりませんが、装備から判断するとグレードはプロミネントより下の機種でしょうか。。 |
|
|
Impression |
|
![]() |
操作パネル。
洗車コースは任意設定で8コース(A〜H)まで組み込めることができるようです。 |
||
![]() |
洗車機内部。
画像の機種はトップブラシにカクテルブラシを使用。 他のブラシにはスクリューブラシが使われていますが、 こちらが標準装備です。 |
||
![]() |
トップノズルは非接触式垂直昇降式です。 |