![]() |
| ※洗車機塗装は客先指定色で標準とは異なります |
| 名称及び型式 | スプリーモ |
| 洗車システム | 移動式洗車機 |
| 洗車可能寸法 | 高さ2270mm×幅2100mm×長さ5100mm |
| 洗車コース | 最大8コース設定可 |
| 洗浄素材 | ソフテックス(高発泡ソフトウレタン状素材) |
| 車形認識システム | ホークアイシステム(多軸式ビームセンサー車形装備品自動認識) |
| ブラシ本数 | ロッカー×2・サイド×4・トップ×1 合計7本 |
| トップブラシ | 等圧垂直昇降 |
| サイドブラシ | 左右独立制御/傾斜式 |
| ロッカーブラシ | アーム式 |
| トップドライヤー | 車体無接触垂直昇降方式/ドライヤー専用ビームセンサー |
| サイドドライヤー | 固定式 |
| オプション | スニーカーウォッシュ(洗車機搭載型下部洗浄装置) ミラコンカードシステム タイヤウォッシュシステム 手動スプレー ミニロット(レール短縮装置) 寒冷地仕様 |
|
|
Impression |
|
![]() |
自動車形認識システムの「ホークアイ」が搭載されているので、基本的には洗車コース→スタートの2ボタンで洗車可能です。 しかし車種マニュアル設定を行なった方がよく洗ってくれるそうです。 |
||
![]() |
YASUI機では定番のソフテックスブラシ。 | ||
![]() |
洗車機後部から。 サイドブラシは車体に合わせて傾斜する方式を取っています。 |
||
![]() |
スプリーモは洗車機としては中級機種にあたり、自動車形認識システムのホークアイは装備されますが、トップノズルチルトシステムやスライドサイドノズルは装備されません。 洗浄力は上級機種と同じ性能で、乾燥力は若干劣る程度です。 |
||
取材協力・車両提供:セディア様